กกSlotted Countersunk Head Wood Screws
 
DIN 97
mm
Thread size 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
dk 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11
k 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3
n 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.6
L 10-16 10-20 12-30 16-50 20-60 22-80 30-90 35-100
:90กใ
 
  กกFlat Countersunk Head Wood Screws
 
ANSI/ASME B18.6.1 1981 IFI J-36กก(F-56)
inches
Thread size 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dk 0.147 0.171 0.195 0.220 0.244 0.288 0.292 0.316 0.340
k 0.051 0.059 0.067 0.075 0.083 0.091 0.100 0.108 0.116
n 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.039 0.045 0.045 0.050
L 3/8-1/2 1/2-5/8 1/2-1 1/2-1 1/2-2 3/4-2 3/4-2 3/4-3 3/4-3
:80กใ82กใ
 
  กกSlotted Countersunk Head Wood Screws
B.S. 1210
mm
Thread size 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dk 4.17 4.78 5.49 6.20 6.91 7.62 8.33 9.04 9.75
k 1.22 1.40 1.63 1.85 2.08 2.31 2.54 2.77 2.97
n 0.67 0.77 0.82 0.89 1.02 1.02 1.15 1.15 1.27
L 3/8-1/2 1/2-5/8 1/2-1 1/2-1 1/2-2 3/4-2 3/4-2 3/4-3 3/4-3
:90กใ
  กกHexagon Head Wood Screws
 
DIN 571
mm
Thread size 4 5 6 8 10
k 2.8 3.5 4 5.5 7
e 7.50 8.63 10.89 13.07 14.2
s 7 8 10 13 17
L 16-40 16-50 20-60 25-100 30-100
กกHex Lag Screws
 
ANSI/ASME B18.2.1 1981 IFI C-1
sinches  
Thread size 10 1/4 5/16 3/8 7/16
k 1/8 11/64 13/64 1/4 19/64
e 0.372 0.498 0.665 0.747 0.828
s 9/32 7/16 1/2 9/16 5/8
L 5/8-2 11/2-3 11/2-31/2 11/2-4 11/2-4
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com