กกFlat Countersunk Head Wood Screws
DIN 7997
mm
Thread size 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
dk 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11
k 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3
CROSS
RECESS
(Type H)m 2.7 2.9 3.9 4.4 4.6 4.8 6.2 6.6
(Type Z)m 2.8 3 4 4.2 4.4 5 6.1 6.3
No. 1 1 2 2 2 3 3 3
L 10-20 10-40 10-45 12-60 16-60 16-80 20-80 20-80
:90กใ
 
  กกCross Recessed Countersunk Head Wood Screws
ANSI/ASME B18.6.1 1981 IFI J-37กก(F-57)
inches
Thread size 3 4 5 6 7 8 9 10
dk 0.171 0.195 0.220 0.244 0.268 0.292 0.316 0.340
k 0.059 0.067 0.075 0.083 0.091 0.100 0.108 0.116
m 0.094 0.115 0.141 0.161 0.176 0.191 0.201 0.245
Cross recess No. 1 1 2 2 2 2 2 3
L 1/2-5/8 1/2-1 1/2-1 1/2-2 3/4-2 3/4-2 3/4-3 3/4-3
:80กใ82กใ
 
  กกCross Recessed Countersunk Head Wood Screws
B.S. 1210
mm
Thread size 3 4 5 6 7 8 9 10
dk 4.55 5.21 5.90 6.56 7.24 7.93 8.59 9.28
k 1.39 1.62 1.88 2.08 2.31 2.54 2.76 2.97
(Type Z)m 2.51 2.74 3.50 4.22 4.22 4.60 4.60 4.98
Cross  recess  No. 1 1 2 2 2 2 2 2
L 1/2-5/8 1/2-1 1/2-1 1/2-2 3/4-2 3/4-2 3/4-3 3/4-3
:90กใ
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com