กกSlotted Raised Countersunk Head Wood Screws
DIN 95
mm
Thread size 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
dk 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11
f 0.6 0.75 0.9 1 1.1 1.25 1.4 1.5
k 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3
n 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.6
L 10-16 10-20 12-30 16-50 20-60 20-80 30-90 40-100
:90กใ
 
  กกOval Countersunk Head Wood Screws
ANSI/ASME B18.6.1 1981 IFI J-38กก(F-58) 
inches
Thread size 4 5 6 7 8 9 10
dk 0.195 0.220 0.244 0.268 0.292 0.316 0.340
f+k 0.084 0.095 0.105 0.116 0.126 0.137 0.148
n 0.031 0.035 0.039 0.039 0.045 0.045 0.050
L 1/2-1 1/2-1 1/2-13/4 1/2-13/4 3/4-21/2

3/4-21/2

3/4-21/2
:80กใ82กใ
 
  กกSlotted Oval Head Wood Screws
B.S. 1210
mm
Thread size  4 5 6 7 8 9 10
dk 5.21 5.90 6.56 7.24 7.93 8.59 9.28
f 0.91 1.04 1.14 1.27 1.40 1.50 1.63
k 1.62 1.85 2.08 2.31 2.54 2.76 2.97
n 1.01 1.14 1.27 1.27 1.39 1.39 1.52
L 1/2-1 1/2-1 1/2-13/4 1/2-13/4 3/4-21/2 3/4-21/2 3/4-21/2
:90กใ
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com