Hexagon Nuts with Flange  
   
DIN 6923
mm
Thread size M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
m 4.5 5 6 8 10 12 14 16 20
s 7 8 10 13 15 18 21 24 30
dc 10 11.8 14.2 17.9 21.8 26 29.9 34.5 42.8
 
   Hex Flange Nuts  
 
ANSI/ASME B18.2.2 1986 IFI D-21
inches
Thread size 10 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
m 0.219 0.236 0.236 0.283 0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
s 0.365 0.428 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.083
dc 0.500 0.594 0.594 0.680 0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
 
   Hex Flange Nuts 
     
JIS B1190
mm  
Thread size M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
m 4.2 5 6 8 10 11.5 15
s 7 8 10 12 14 17 22
dc 10.5 12 14 17.5 21 25 33
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com