กกSpring Lock Washers
DIN 127      
mm
Nominal size 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14
d1 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7
d2 6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1 21.1 24.1
s 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3
Nominal size 16 18 20 22 24 27 30
d1 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7
d2 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43 48.2
s 3.5 3.5 4 4 5 5 6
 
  กกSpring Lock Washers
B.S.      
inches
Nominal size 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d1 0.133 0.164 0.196 0.266 0.328 0.391 0.453 0.516
b 0.053 0.061 0.075 0.108 0.130 0.142 0.161 0.173
s 0.033 0.041 0.049 0.071 0.083 0.094 0.110 0.122
Nominal size 9/16 5/8 3/4 7/8 1 11/8 11/4 11/2
d1 0.601 0.656 0.767 0.906 1.031 1.156 1.281 1.531
b 0.189 0.213 0.248 0.286 0.291 0.307 0.331 0.354
s 0.142 0.152 0.177 0.197 0.217 0.236 0.252 0.276
 
  กกLock Washers
ANSI/ASME B18.21.1 1983 IFI L-9 กก(K-13)     
inches
Nominal size 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8
d1 0.141 0.167 0.193 0.220 0.254 0.317 0.380
d2 0.250 0.293 0.334 0.377 0.489 0.586 0.683
T 0.031 0.040 0.047 0.056 0.062 0.078 0.094
Nominal size 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
d1 0.443 0.506 0.570 0.635 0.698 0.760
d2 0.779 0.873 0.971 1.079 1.176 1.271
T 0.109 0.125 0.141 0.156 0.172 0.188
Nominal size 13/16 7/8 15/16 1 11/16 11/8
d1 0.824 0.887 0.950 1.017 1.080 1.144
d2 1.367 1.464 1.560 1.661 1.756 1.853
T 0.203 0.219 0.234 0.250 0.266 0.287
Nominal size 13/16 11/4 15/16 13/8 17/16 11/2
d1 1.208 1.271 1.334 1.398 1.462 1.525
d2 1.950 2.045 2.141 2.239 2.334 2.430
T 0.297 0.312 0.328 0.344 0.359 0.375
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com