กกPlain Washers(Medium Type)
DIN 125      
mm  
d1 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23
d2 4 4.5 5 6 6.5 7 7 8 9 10 12.5 14 17 21 24 28 30 34 37 39
s 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5 3 3 3 3
 
  กกPlain Washers(Type N SAE)
ANSI/ASME B18.22.1 1981 IFI L-2 (K-4)     
inches  
Size 6 8 10 3/16 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d1 0.156 0.188 0.219 0.250 0.250 0.281 0.344 0.406 0.469 0.531 0.594 0.656
d2 0.375 0.438 0.500 0.562 0.562 0.625 0.688 0.812 0.922 1.062 1.156 1.312
s 0.049 0.049 0.049 0.049 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.095 0.095 0.095
 
Size 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 21/4
d1 0.812 0.938 1.062 1.250 1.375 1.500 1.625 1.750 1.875 2.000 2.125 3.375
d2 1.469 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750
s 0.134 0.134 0.134 0.134 0.165 0.165 0.165 0.180 0.180 0.180 0.180 0.220
 
  กกPlain Washers(Type W USS)
ANSI/ASME B18.22.1 1981 IFI L-2 (K-4)      
inches  
Size 6 8 10 3/16 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8
d1 0.156 0.188 0.219 0.250 0.250 0.312 0.375 0.438 0.500 0.562 0.625 0.688
d2 0.375 0.438 0.500 0.562 0.562 0.734 0.875 1.000 1.250 1.375 1.469 1.750
s 0.049 0.049 0.049 0.049 0.065 0.065 0.083 0.083 0.083 0.109 0.109 0.134
 
Size 3/4 7/8 1 11/8 11/4 13/8 11/2 15/8 13/4 17/8 2 21/4
d1 0.812 0.938 1.062 1.250 1.375 1.500 1.625 1.750 1.875 2.000 2.125 2.375
d2 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750
s 0.148 0.165 0.165 0.165 0.165 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.180 0.220
 

Copyright Richi Machinery and Parts Co., Ltd.
Add: 1-902 Feng Huang Hui, 168 Renmin Road (M), Nantong, Jiangsu, China.
Post Code: 226001
Tel: 86-513-85153359
Fax: 86-513-85151885
e-mail: sales@richibiz.com